CALEG GOLKAR

Bulu Tangkis Tambah Emas, Ini Peringkat Indonesia

Ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Giedon (jpc)

JAKARTA (medanbicara.com)-Indonesia menambah raihan medali emas di Asian Games 2018. Pada Selasa (28/8) kemarin, Indonesia berjaya lewat cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan.

Di sektor tunggal putra, Indonesia menang lewat aksi Jonathan Cristie. Sementara di sektor ganda putra, medali emas direbut Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon. Pada laga final, mereka mengalahkan rekan senegaranya yakni Fajar Alvian/Muhammad Rian Adrianto.

Untuk sementara Indonesia masih berada di peringkat empat dalam daftar raihan medali. Tim Merah-Putih memiliki 72 medali dengan rincian 24 emas, 19 perak, dan 29 perunggu. (jpc)

Berikut daftar perolehan mdali Asian Games 2018, Selasa (28/8)
1. Tiongkok - 210 medali (99 emas, 65 perak, 46 perunggu)
2. Jepang - 144 medali (43 emas, 39 perak, 62 perunggu)
3. Korea Selatan - 118 medali (32 emas, 40 perak, 46 perunggu)
4. Indonesia - 72 medali (24 emas, 19 perak, 29 perunggu)
5. Iran - 49 medali (17 emas, 16 perak, 16 perunggu)
6. Taiwan - 47 medali (13 emas, 14 perak, 20 perunggu)
7. Korea Utara - 27 medali (12 emas, 8 perak, 7 perunggu)
8. India - 50 medali (9 emas, 19 perak, 22 perunggu)
9. Uzbekistan - 38 medali (9 emas, 15 perak, 14 perunggu)
10. Thailand - 53 medali (9 emas, 11 perak, 33 perunggu)
11. Kazakhstan - 47 medali (8 emas, 9 perak, 30 perunggu)
12. Bahrain - 16 medali (8 emas, 3 perak, 5 perunggu)
13. Hongkong - 32 medali (4 emas, 12 perak, 16 perunggu)
14. Malaysia - 20 medali (4 emas, 8 perak, 8 perunggu)
15. Qatar - 10 medali (4 emas, 3 perak, 3 perunggu)
16. Uni Emirat Arab - 12 medali (3 emas, 6 perak, 3 perunggu)
17. Singapura - 17 medali (3 emas, 4 perak, 10 perunggu)
18. Mongolia - 10 medali (3 emas, 2 perak, 5 perunggu)
19. Filipina - 15 medali (3 emas, 0 perak, 12 perunggu)
20. Vietnam - 26 medali (2 emas, 11 perak, 12 perunggu)
21. Kirgizstan - 17 medali (2 emas, 6 perak, 9 perunggu)
22. Yordania - 11 medali (2 emas, 1 perak, 8 perunggu)
23. Kuwait - 3 medali (2 emas, 1 perak, 0 perunggu)
24. Kamboja - 3 medali (2 emas, 0 perak, 1 perunggu)
25. Arab Saudi - 4 medali (1 emas, 2 perak, 1 perunggu)
26. Makau - 4 medali (1 emas, 2 perak, 1 perunggu)
27. Lebanon - 4 medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
28. Irak - 2 medali (1 emas, 1 perak, 0 perunggu)
29. Korea - 3 medali (1 emas, 0 perak, 2 perunggu)
30. Laos - 4 medali (0 emas, 2 perak, 2 perunggu)
31. Turkmenistan - 3 medali (0 emas, 1 perak, 2 perunggu)
32. Tajikistan - 1 medali (0 emas, 1 perak, 0 perunggu)
33. Pakistan - 3 medali (0 emas, 0 perak, 3 perunggu)
34. Myanmar - 2 medali (0 emas, 0 perak, 2 perunggu)
35. Afganistan - 1 medali (0 emas, 0 perak, 1 perunggu)
36. Syria - 1 medali (0 emas, 0 perak, 1 perunggu)

Mungkin Anda juga menyukai